服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮華中路8號(hào)院2號(hào)樓力寶大廈A座12層1205-1
微信客服:hongse191919
| i茅臺(tái)價(jià)格參考 | ||
|---|---|---|
| 散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 兔茅 | 2820 | 2820 |
| 虎茅 | 3180 | 3180 |
| 375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
| 彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
| 茅臺(tái)1935 | 970 | 970 |
| 100ml飛天 | 403 | 403 |

二十四節(jié)氣茅臺(tái)行情參考(-+) | |||
|---|---|---|---|
大立春 | 10500 | 小立春 | 880 |
| 大雨水 | 5600 | 小雨水 | 600 |
| 大驚蟄 | 5600 | 小驚蟄 | 600 |
| 大春分 | 5800 | 小春分 | 600 |
| 大清明 | 5800 | 小清明 | 600 |
| 大谷雨 | 4800 | 小谷雨 | 600 |
大立夏 | 560 | ||
| 大小滿 | 530 | ||
| 大芒種 | 530 | ||
| 大夏至 | 4300 | 小夏至 | 530 |
| 大小暑 | 4000 | 小小暑 | 530 |
| 大大暑 | 4000 | 小大暑 | 530 |
| 大立秋 | 6000 | 小立秋 | 560 |
10月16日茅臺(tái)行情價(jià) | |||
| 品名 | 15日 | 16日 | 漲跌 |
| 23年飛天散瓶 | 2660 | 2660 | 0 |
| 23年飛天整箱 | 2930 | 2930 | 0 |
| 22年飛天散瓶 | 2720 | 2720 | 0 |
| 22年飛天整箱 | 2990 | 2970 | -20 |
| 21年飛天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
| 21年飛天整箱 | 3020 | 3010 | -10 |
| 20年飛天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
| 20年飛天整箱 | 3060 | 3050 | -10 |
| 19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
| 18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
| 17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
| 十五年年份酒 | 5850 | 5850 | 0 |
| 三十年年份酒 | 13300 | 13300 | 0 |
| 兔年整箱 | 3030 | 3030 | 0 |
| 虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
| 牛年整箱 | 3500 | 3470 | -30 |
| 鼠年整箱 | 3800 | 3780 | -20 |
| 豬年整箱 | 3800 | 3780 | -20 |
| 狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 猴年整箱 | 4950 | 4950 | 0 |
| 羊年整箱 | 30000 | 30000 | 0 |
| 馬年整箱 | 19000 | 19000 | 0 |
| 精品整箱 | 3320 | 3320 | 0 |
| 彩釉珍品 | 4380 | 4380 | 0 |
| 香溢五洲 | 2900 | 2900 | 0 |
| 茅臺(tái)1935 | 990 | 990 | 0 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。 市場(chǎng)價(jià):行情價(jià)+合理利潤(rùn)+其他成本(資金+倉(cāng)儲(chǔ)+物流) 箱貨:未拆封的原箱茅臺(tái),膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
九月初二,
2023年10月16日,
世界糧食日,
屋檐再大都不如自己有一把傘,
風(fēng)生水起靠自己。
END
喝紅色壹號(hào),展家國(guó)情懷!更多酒文化和人文文化請(qǐng)關(guān)注“紅色壹號(hào)酒業(yè)”官方微博和公眾號(hào)。
