服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮華中路8號(hào)院2號(hào)樓力寶大廈A座12層1205-1
微信客服:hongse191919
| i茅臺(tái)價(jià)格參考 | ||
|---|---|---|
| 散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 兔茅 | 2820 | 2820 |
| 虎茅 | 3180 | 3180 |
| 375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
| 彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
| 茅臺(tái)1935 | 970 | 970 |
| 100ml飛天 | 402 | 402 |

| 二十四節(jié)氣茅臺(tái)行情參考(-+) | |||
|---|---|---|---|
大立春 | 10500 | 小立春 | 800 |
| 大雨水 | 5300 | 小雨水 | 570 |
| 大驚蟄 | 5300 | 小驚蟄 | 570 |
| 大春分 | 5600 | 小春分 | 570 |
| 大清明 | 5600 | 小清明 | 570 |
| 大谷雨 | 4800 | 小谷雨 | 550 |
大立夏 | 530 | ||
| 大小滿 | 500 | ||
| 大芒種 | 500 | ||
| 大夏至 | 4300 | 小夏至 | 500 |
| 大小暑 | 3900 | 小小暑 | 500 |
| 大大暑 | 3900 | 小大暑 | 500 |
| 大立秋 | 5850 | 小立秋 | 530 |
| 大處暑 | 3800 | 小處暑 | 500 |
10月24日茅臺(tái)行情價(jià) | |||
| 品名 | 23日 | 24日 | 漲跌 |
| 23年飛天散瓶 | 2685 | 2685 | 0 |
| 23年飛天整箱 | 2940 | 2940 | 0 |
| 22年飛天散瓶 | 2700 | 2700 | 0 |
| 22年飛天整箱 | 2970 | 2970 | 0 |
| 21年飛天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
| 21年飛天整箱 | 3010 | 3010 | 0 |
| 20年飛天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
| 20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
| 19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
| 18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
| 17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
| 十五年年份酒 | 5850 | 5840 | -10 |
| 三十年年份酒 | 13300 | 13200 | -100 |
| 兔年整箱 | 3030 | 3030 | 0 |
| 虎年整箱 | 3430 | 3430 | 0 |
| 牛年整箱 | 3470 | 3470 | 0 |
| 鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
| 豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
| 狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 猴年整箱 | 4850 | 4850 | 0 |
| 羊年整箱 | 29000 | 29000 | 0 |
| 馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
| 精品整箱 | 3330 | 3330 | 0 |
| 彩釉珍品 | 4380 | 4380 | 0 |
| 香溢五洲 | 2900 | 2890 | -10 |
| 茅臺(tái)1935 | 990 | 990 | 0 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。 市場(chǎng)價(jià):行情價(jià)+合理利潤+其他成本(資金+倉儲(chǔ)+物流) 箱貨:未拆封的原箱茅臺(tái),膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
九月初十,
2023年10月24日,
今日霜降,
聯(lián)合國日,
世界發(fā)展宣傳日。
霜降時(shí)節(jié)冷空氣頻頻來襲。
此時(shí)有三候。
一候豺乃祭獸;
二候草木黃落;
三候蜇蟲咸俯。
此時(shí)豺這類動(dòng)物開始捕獲獵物過冬;
樹葉都枯黃掉落;
冬眠的動(dòng)物也藏在洞中不動(dòng)不食,
進(jìn)入冬眠狀態(tài)中。
END
喝紅色壹號(hào),展家國情懷!更多酒文化和人文文化請(qǐng)關(guān)注“紅色壹號(hào)酒業(yè)”官方微博和公眾號(hào)。
