服務(wù)熱線:
010-68025875
周一至周五 8:30-16:30
地址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮華中路8號(hào)院2號(hào)樓力寶大廈A座12層1205-1
微信客服:hongse191919
| i茅臺(tái)價(jià)格參考 | ||
|---|---|---|
| 散瓶 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 |
| 兔茅 | 2780 | 2800 |
| 虎茅 | 3180 | 3180 |
| 375ml兔茅 | 4050 | 4050 |
| 彩釉珍品 | 4150 | 4150 |
| 茅臺(tái)1935 | 950 | 950 |
| 100ml飛天 | 402 | 402 |

| 二十四節(jié)氣茅臺(tái)行情參考 | |||
|---|---|---|---|
大立春 | 10500 | 小立春 | 740 |
| 大雨水 | 5300 | 小雨水 | 500 |
| 大驚蟄 | 5300 | 小驚蟄 | 500 |
| 大春分 | 5400 | 小春分 | 500 |
| 大清明 | 5400 | 小清明 | 500 |
| 大谷雨 | 4600 | 小谷雨 | 500 |
大立夏 | 510 | ||
| 大小滿(mǎn) | 490 | ||
| 大芒種 | 490 | ||
| 大夏至 | 4300 | 小夏至 | 490 |
| 大小暑 | 3900 | 小小暑 | 490 |
| 大大暑 | 3900 | 小大暑 | 490 |
| 大立秋 | 5850 | 小立秋 | 530 |
| 大處暑 | 3550 | 小處暑 | 490 |
11月2日茅臺(tái)行情價(jià) | |||
| 品名 | 1日 | 2日 | 漲跌 |
| 23年飛天散瓶 | 2670 | 2725 | +55 |
| 23年飛天整箱 | 2930 | 2950 | +20 |
| 22年飛天散瓶 | 2710 | 2740 | +30 |
| 22年飛天整箱 | 2960 | 2970 | +10 |
| 21年飛天散瓶 | 2770 | 2770 | 0 |
| 21年飛天整箱 | 3010 | 3010 | 0 |
| 20年飛天散瓶 | 2810 | 2810 | 0 |
| 20年飛天整箱 | 3050 | 3050 | 0 |
| 19年飛天整箱 | 3080 | 3080 | 0 |
| 18年飛天整箱 | 3120 | 3120 | 0 |
| 17年飛天整箱 | 3150 | 3150 | 0 |
| 十五年年份酒 | 5780 | 5780 | 0 |
| 三十年年份酒 | 12850 | 12900 | +50 |
| 兔年整箱 | 3020 | 3030 | +10 |
| 虎年整箱 | 3400 | 3400 | 0 |
| 牛年整箱 | 3450 | 3450 | 0 |
| 鼠年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
| 豬年整箱 | 3780 | 3780 | 0 |
| 狗年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 雞年整箱 | 3600 | 3600 | 0 |
| 猴年整箱 | 4800 | 4800 | 0 |
| 羊年整箱 | 28500 | 28500 | 0 |
| 馬年整箱 | 17500 | 17500 | 0 |
| 精品整箱 | 3300 | 3320 | +20 |
| 彩釉珍品 | 4250 | 4250 | 0 |
| 香溢五洲 | 2860 | 2900 | +40 |
| 茅臺(tái)1935 | 960 | 960 | 0 |
行情價(jià):酒商之間互相調(diào)貨的價(jià)格,供同行參考。
市場(chǎng)價(jià):行情價(jià)+合理利潤(rùn)+其他成本(資金+倉(cāng)儲(chǔ)+物流)
箱貨:未拆封的原箱茅臺(tái),膠帶完好。其具有收藏、投資價(jià)值,比散瓶價(jià)格高出100-200元。
九月二十,
2023年11月3日,
1935年11月3日 中共中央成立西北革命軍委員會(huì)
1935年11月3日 國(guó)民政府實(shí)行幣制改革
如夢(mèng)亦如幻,清冷更清醒。
風(fēng)不見(jiàn)君兮,秋華而愈堅(jiān)!
END
喝紅色壹號(hào),展家國(guó)情懷!更多酒文化和人文文化請(qǐng)關(guān)注“紅色壹號(hào)酒業(yè)”官方微博和公眾號(hào)。
